Damen-Verbandsliga („TSV Vorwärts Hademarschen“)
Mixed-Teams (treten in der gleichen Hobby-Mixed-Liga an)
1. Spieltag | Hornets I gegen Hohenwestedt 2:0 | Hornets II gegen Münsterdorf 2:0 |
2. Spieltag | Hornets I gegen Wilster 0:2 | Hornets II gegen Krempe (verlegt) |
3. Spieltag | Hornets I gegen Glückstadt 2:0 | Hornets II gegen Wilster 2:0 |
4. Spieltag | Hornets I gegen Brunsbüttel 2:0 | Hornets II gegen Hohenwestedt 2:0 |
5. Spieltag | Hornets I gegen Münsterdorf | Hornets II gegen Glückstadt |
6. Spieltag | Hornets I gegen Krempe | Hornets II gegen Brunsbüttel |
7. Spieltag | Hornets I gegen Hohenwestedt | Hornets II gegen Münsterdorf |
8. Spieltag | Hornets I gegen Wilster | Hornets II gegen Krempe |
9. Spieltag | Hornets I gegen Glückstadt | Hornets II gegen Wilster |
10. Spieltag | Hornets I gegen Brunsbüttel | Hornets II gegen Hohenwestedt |
11. Spieltag | Hornets I gegen Münsterdorf | Hornets II gegen Glückstadt |
12. Spieltag | Hornets I gegen Krempe | Hornets II gegen Brunsbüttel |
U20 weiblich
1. Spieltag in Kiel (17.09.2023) |
2:0 gegen Eckernförde 0:2 gegen Kiel 0:2 gegen Rönnau 0:2 gegen Busdorf |
6. Platz von 8 |
2 Spieltag in Wik (05.11.2023) | ||
3. Spieltag in Busdorf (19.11.2023) | ||
4. Spieltag in Busdorf (03.12.2023) | ||
Quali-LM in (21.01.2024) | ||
LM in (11.02.2024) |
U18 weiblich
1. Spieltag in Eutin (08.10.2023) |
2:0 gegen Rönnau 2:0 gegen Fockbek 0:2 gegen Eutin 1 0:2 gegen Bargteheide |
3. Platz von 9 |
2. Spieltag in (19.11.2023) | ||
3. Spieltag in (17.12.2023) | ||
4. Spieltag in Euttin (28.01.2024) | ||
5. Spieltag in Fockbeck (25.02.2024) | ||
6. Spieltag in (24.03.2024) | ||
Finale in (05.05.2024) |
U16 weiblich
1. Spieltag in Heide (01.10.2023) |
2:0 gegen Heiligenhafen 0:2 gegen Bad Schwartau 0:2 gegen Heide |
3. Platz von 4 |
2. Spieltag in Heide (12.11.2023) | ||
3. Spieltag in (10.12.2023) | ||
4. Spieltag in (21.01.2024) | ||
5. Spieltag in (18.02.2024 | ||
6. Spieltag in Heide (17.03.2024) | ||
Finale in (05.05.2024) |
U15 Kids
1. Spieltag in Busdorf (01.10.2023) |
0:2 gegen Lübeck 1 2:0 gegen Schwarzenbek 0:2 gegen Timmendorf |
4. Platz von 8 |
2. Spieltag in Schwarzenbek (19.11.2023) | ||
3. Spieltag in (10.12.2023) | ||
4. Spieltag in (04.02.2024) | ||
Quali-LM in (25.02.2024) | ||
LM in (24.03.2024) |
U14 Kids
1. Spieltag in Lübeck (24.09.2023) |
1:2 gegen Timmendorf 0:2 gegen Lübeck 1 2:1 gegen Flensburg 2:0 gegen Lübeck 2 |
3. Platz von 5 |
2. Spieltag in Lübeck (08.10.2023) |
0:2 gegen Timmendorf 2:0 gegen Kiel 0:2 gegen Lübeck 1 2:0 gegen Flensburg 1 |
3. Platz von 6 |
3. Spieltag in Flensburg (12.11.2023) | ||
4. Spieltag in Kiel (26.11.2023) | ||
Quali-LM in (10.12.2023) | ||
LM in (28.01.2024) |
U20 männlich
1. Spieltag in Niebüll (17.09.2023) |
2:0 gegen Audorf 2:1 gegen Kiel 0:2 gegen Niebüll |
2. Platz von 6 |
2. Spieltag in Kiel (05.11.2023) | ||
3. Spieltag in Niebüll (19.11.2023) | ||
4. Spieltag in (03.12.2023) | ||
Quali-LM in (21.01.2024) | ||
LM in (11.02.2024) |