Unsere weiblichen Teams der U16 und U20 konnten sich mit den Ergebnissen des Qualifikationsturniers die Teilnahme an den bald stattfindenden Landesmeisterschaften ihrer Altersklassen sichern. Beeindruckend ist zudem der 2.Platz unserer U20 in der Gesamttabelle.
Teamfoto der U16w | Teamfoto der U20w (mit unserer U20m) |
Gesamttabelle U20w
Mannschaft |
SP1-LM U20w
|
SP2-LM U20w
|
SP3-LM U20w
|
SP4-LM U20w
|
Quali-LM U20w
|
LM U20w
|
Tabellenpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Busdorf | 22 | 30 | 28 | 30 | 16 | – | 126 | |
2 | SC Itzehoe | 20 | 18 | 26 | 28 | 24 | – | 116 | |
3 | Husumer Sportverein seit 1875 e.V. | 26 | 20 | 30 | – | 28 | – | 104 | |
4 | Wiker SV | 28 | 22 | – | 26 | 20 | – | 96 | |
5 | SC Rönnau | 24 | 26 | 24 | – | 22 | – | 96 | |
6 | VSG Lübeck | 18 | 24 | 22 | – | 26 | – | 90 | |
7 | Eckernförder MTV | 16 | 16 | – | – | 18 | – | 50 | |
8 | TSB Flensburg | – | – | – | – | 30 | – | 30 | |
9 | Kieler TV 2 | 30 | – | – | – | – | – | 30 | |
10 | Kieler TV 1 | – | 28 | – | – | – | – | 28 |
Gesamttabelle U16w
Mannschaft |
SP1-LM U16w
|
SP2-LM U16w
|
SP3-LM U16w
|
SP4-LM U16w
|
Quali-LM U16w
|
LM U16w
|
Tabellenpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVg Pönitz | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | – | 136 | |
2 | Eckernförder MTV | 26 | 26 | 26 | 28 | 22 | – | 128 | |
3 | VSG Lübeck | 30 | – | – | 30 | 30 | – | 90 | |
4 | TSB Flensburg | – | 30 | 30 | – | 28 | – | 88 | |
5 | PSV Eutin | 24 | – | – | 24 | 24 | – | 72 | |
6 | VC Bad Oldesloe | 22 | – | – | – | – | – | 22 | |
7 | SC Itzehoe | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
Bilder der U16w vom Quali-Turnier in Flensburg: